Преобразователи давления повышенной компактности MBS 3000

Описание и назначение преобразователей MBS 3000.
Преобразователи давления повышенной компактности MBS 3000 производства компании Danfoss являются уникальными приборами для измерения давления жидкостей и газов. Преобразователи типа MBS 3000 могут работать в самых тяжелых условиях. Небольшие размеры изделия, корпус прибора, изготовленный из кислотостойкой нержавеющей стали, позволяют использовать эти преобразователи в очень жестких условиях работы: сильные вибрации, большие динамические нагрузки.
Преобразователи давления MBS 3000 имеют широкую гамму видов изделий обеспечивающую всевозможное применение в различных условиях. Исполнение приборов различается по типу присоединения импульсных линий, электрического соединения в цепях и по виду выходного сигнала. Существуют приборы для измерения абсолютного и относительного давления.
Применяются преобразователи давления повышенной компактности MBS 3000 в различных областях промышленности и на различном оборудовании:
- насосы;
- компрессоры;
- пневматика;
- системы водоснабжения.
Каждый прибор проходит лазерную калибровку, имеет температурную компенсацию.
Основные технические характеристики преобразователей давления MBS 3000 от компании Danfoss.
Измеряемая Среда | Жидкости, газы | |
---|---|---|
Рабочий диапазон температур | От -40°С до 85°С | |
Материал, контактирующий со средой | Кислотостойкая нержав. сталь AISI 316L (DIN17440-1.4404) | |
Класс защиты корпуса | IP65 / IP67 / IP69К | |
Точность измерения | ±0,5% диапазона измерений (тип.), ±1,0% FS (макс.) | |
Давление перегрузки | 6 кратный верхний предел измерений ( в зависимости от диапазона измерений), max. – 1500 бар | |
Давление разрыва | 2000 бар | |
Электрическое соединение | Штепсельный разъем DIN 43650 (Pg9), экранированный кабель ( 2 м.), разъем AMP 173065 (Econoseal), IEC 947-5-2 (M12x1), ISO 15170-A1-3.2-Sn, AMP Superseal | |
Выходной сигнал | 4 –20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В, 0 – 10 В | |
Время реакции | <4 мс | |
Напряжение питания | 4 –20 мА | 9 – 32 В |
0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В | 9 – 30 В | |
0 – 10 В | 15 – 30 В | |
Влияние напряжение питания | ≤0.05% FS/10В | |
Ограничение по току | 28 мА для выходного сигнала 4 –20 мА | |
Нагрузка RL | 4 –20 мА | RL ≤ (U-9В)/0,02А, Ом |
0 – 5 В, 1 – 5 В, 1 – 6 В | RL≥10 кОм | |
0 – 10 В | RL≥15 кОм | |
Технологическое соединение | G ¼ ”A DIN 3852 (по требованию: G 3/8 A, G ½ A DIN 3852-E-G ¼ ”, ¼ -18 NPT, ½ -14 NPT) | |
Вес | 0,2 – 0,3 кг |
Список преобразователей MBS 3000 предлагаемых в ООО НПФ "ГазКипКомплект".
Присоединение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Напряжение питания, В, пост. ток | Выходной сигнал | Tмакс., оС | Кол-во в упаковке, шт. | Цена*, евро |
---|---|---|---|---|---|---|
G ¼ А | 0–6 | 10–30 | 4–20 мА | -40… +85 | 1 | 135,70 |
0–10 | ||||||
0–16 | ||||||
0–25 | ||||||
G ½ А | 0–10 | |||||
0–16 | ||||||
G ¼ А | 0–6 | 0–10 В | 147,50 | |||
0–10 | ||||||
0–16 | ||||||
0–25 | ||||||
G ½ А | 0–6 | |||||
0–10 | ||||||
0–16 |
* Цены для ознакомления. Точную стоимость прибора уточняйте при заказе!
Дополнительная информация.
Вы сможете купить Преобразователи давления повышенной компактности MBS 3000 по привлекательной цене, воспользовавшись одним из контактов:
Телефоны:
(8342) 55-03-03
(8342) 30-84-77
(8342) 56-11-22
Email: gazkipkomplekt@bk.ru
Skype: gazkipkomplekt