Преобразователь давления ПД-Р

Описание и назначение датчиков давления ПД-Р
Датчик давления ПД-Р предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидких и газообразных сред в стандартный выходной сигнал постоянного тока.
Используются в системах централизованного контроля и управления технологическими процессами на объктах электро-, тепло-, водо-, нефте и газоснабжения; на объектах ЖКХ, в локальных системах автоматизации насосного, компрессорного и т. п. оборудования.
Технические характеристики датчиков преобразователей давления ПД-Р
Верхний предел измерений, МПа | 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 |
Выходной сигнал, мА | 4 — 20 |
Предел допускаемой основной погрешности, % | ± 0,5; ± 1,0 |
Напряжение питания, В | 24+6-15 |
Нагрузочное сопротивление, Ом | от 0,1 до 500 |
Потребляемая мощность, В•А, не более | 1,0 |
Климатическое исполнение: | УХЛ 3.1 — но для работы при температуре от минус 10 0С до плюс 800С и относительной влажности 95% при 350С и более низких температурах без конденсации влаги Температура измеряемой среды от минус 200С до плюс 1500С (если температура превышает плюс 800С, то подключать преобразователи необходимо с применением охлаждающего радиатора или импульсной трубки) |
Степень защиты | IP65 |
Межповерочный интервал | 2 года |
Гарантийный срок эксплуатации | 1,5 года |
Масса, кг, не более | 0,2 |
Дополнительная информация
Вы сможете купить Преобразователь давления ПД-Р по привлекательной цене, воспользовавшись одним из контактов:
Телефоны:
(8342) 55-03-03
(8342) 30-84-77
(8342) 56-11-22
Email: gazkipkomplekt@bk.ru
Skype: gazkipkomplekt