БЛОК КОРРЕКЦИИ ОБЪЁМА ГАЗА БК

Область применения — коммерческий и технологический учет газа на газораспределительных станциях и газораспределительных пунктах промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства. Обслуживаемая газовая система с таким прибором обрабатывается по сразу по нескольким параметрам.
Таблица 1
Наименование параметра | БК-10А-1-М | БК-16А-1-М |
Диапазоны измерения абсолютного давления, кгс/см² | 0,9-10 | 1,6-16 |
Приведенная погрешность канала измерения давления, % | ±0,25 | |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С. | ±0,5 | |
Относительная погрешность приведения измеряемого объёма газа к нормальным условиям, % | ±0,4 | |
Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +50 | |
Температура измеряемой среды, °С | от -20 до +50 | |
Интерфейс | RS 232/ RS 485 | |
Архивы: | Среднечасовые — 45 сут. | |
Среднесуточные — 3 мес. | ||
Нештатные ситуации — 300 записей | ||
Межповерочный интервал, лет | 3 | |
Взрывозащита | 1ExibIIAT4Х | |
Пылевлагозащита | IP 50 | |
Входной импульс объема | НЧ вход (2Гц Max) | |
Цена импульса | 1 (для счетчика СТГ 50-100 цена импульса 0,1) | |
Габариты (мм) | H=220 xL=220 xB=197 | |
Вес | 2,5Kg | |
Материал корпуса | Алюминий |
Дополнительная информация
Вы можете купить БЛОК КОРРЕКЦИИ ОБЪЁМА ГАЗА БК по привлекательной цене, воспользовавшись контактами:
Телефоны:
(8342) 55-03-03
(8342) 30-84-77
(8342) 56-11-22
Email: gazkipkomplekt@bk.ru
Skype: gazkipkomplekt