Газорегуляторный пункт ГРПШН
Внимание! Так как конечная цена изделия зависит от его функционального и структурного исполнения, то рекомендуем воспользоваться ОПРОСНЫМ ЛИСТОМ, где Вы сможете указать все необходимые характеристики и параметры приборов.
Описание и назначение газорегуляторных пунктов ГРПШН
Газорегуляторные пункты шкафные типа ГРПШН предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое и поддержание его на заданном уровне в системе газоснабжения жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Технические характеристики газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШН
Параметры | ГРПШН-01,(01П) | ГРПШН-02,(02П) | ||
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
Максимальное входное давление, Мпа не более | 1,2 | |||
Диапазон настройки выходного давления, Па | 2000-3500 (3500-5000) | |||
Температура воздуха внутри шкафа, оС | 5-40 | |||
Вид теплоносителя для обогрева | Продукты сгорания природного газа | |||
Максимальная пропускная способность, м3/час | 900 | 900 | ||
Тепловая мощность горелки при давлении газа 2000 Па, кВт (ккал/час), не менее | 1,1 | 1,1 | ||
Расход газа при давлении газа 2000 Па, м3/час, не более | 0,1 | 0,1 | ||
Время включения горелки, с, не более | 90 | |||
Время отключения горелки при прекращении подачи газа, с, не более | 90 | |||
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 1880 650 1260 | 1880 650 1450 | ||
Масса, кг | 300 | 400 |
Дополнительная информация
Вы сможете купить Газорегуляторный пункт ГРПШН по выгодной цене, воспользовавшись контактами:
Телефоны:
(8342) 55-03-03
(8342) 30-84-77
(8342) 56-11-22
Email: gazkipkomplekt@bk.ru
Skype: gazkipkomplekt